№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 218 5 | |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 29 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 22 7 | |
2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 111 10 | |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 20 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 510 23 | |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 82 |
5 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 307 20 | |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 45 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 18 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 84 |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 25 1 | 0 0 | 0 0 | 86 10 | |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 35 |
7 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 30 |
8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 16 1 | 0 0 | 0 0 | 80 10 | |
8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 35 |
8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 30 |
9 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 | |
9 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 21 2 | 0 0 | 0 0 | 125 2 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 29 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 37 |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 40 |
11 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
11 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 56 2 | 0 0 | 0 0 | 757 19 | |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 22 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 59 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 20 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 125 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 29 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 188 |
12 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 261 |
13 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 42 10 | |
13 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
13 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
14 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
14 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 117 10 | |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 29 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 27 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 7 |
15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 45 0 | 0 0 | 0 0 | 99 10 | |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 25 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 25 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 31 1 | 0 0 | 0 0 | 188 15 | |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 28 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 17 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 24 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 4 |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 12 | |
18 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | |
19 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 14 | |
20 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 24 9 | |
21 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
21 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 | |
22 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
22 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 | |
23 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 14 |
23 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 9 | |
24 | 35.04.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 12 | |
25 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
26 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 | |
26 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
27 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
28 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 4 | |
28 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 9 | |
29 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
30 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 | |
31 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | |
32 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 26 6 | |
33 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
33 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 20 2 | |
34 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
34 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
35 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
36 | 5.8 | Педагогика | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО