Дата формирования: 10.08.2024 г. 2024 Магистратура
Код Направление подготовки (специальности) Всего план приёма Всего подано заявлений По общему конкурсу Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 3 4 5 6 11 12 13 14
Очная
06.04.01 Биология 20 25 23 8 23 0 - 12 2
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 15 1 0 - 0 - 15 1
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 35 31 6 31 0 - 14 4
21.04.02 Землеустройство и кадастры 15 1 0 - 0 - 15 1
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 15 38 37 10 37 0 - 5 1
35.04.04 Агрономия 15 38 33 10 33 0 - 5 5
35.04.06 Агроинженерия 40 75 52 23 52 0 - 17 23
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 15 22 20 8 20 0 - 7 2
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 21 19 10 19 0 - 5 2
36.04.02 Зоотехния 15 19 17 10 17 0 - 5 2
Всего по форме 185 275 232 85 232 0 - 100 43
Заочная
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 41 26 10 26 0 - 10 15
21.04.02 Землеустройство и кадастры 20 51 35 15 35 0 - 5 16
35.04.04 Агрономия 15 28 25 10 25 0 - 5 3
35.04.05 Садоводство 15 21 18 10 18 0 - 5 3
35.04.06 Агроинженерия 25 41 24 10 24 0 - 15 17
Всего по форме 95 182 128 55 128 0 - 40 54
 
Всего 280 457 360 140 360 0 - 140 97