Дата формирования: 11.08.2024 г. 2024 Магистратура
Код Направление подготовки (специальности) Всего план приёма Всего подано заявлений По общему конкурсу Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 3 4 5 6 11 12 13 14
Очная
06.04.01 Биология 20 26 24 7 24 1 - 12 2
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 15 1 0 - 0 - 15 1
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 40 36 5 36 1 - 14 4
21.04.02 Землеустройство и кадастры 15 1 0 - 0 - 15 1
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 15 46 43 8 43 2 - 5 3
35.04.04 Агрономия 15 51 44 8 44 2 - 5 7
35.04.06 Агроинженерия 40 103 77 18 77 5 - 17 26
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 15 32 30 7 30 1 - 7 2
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 31 29 9 29 1 - 5 2
36.04.02 Зоотехния 15 28 26 9 26 1 - 5 2
Всего по форме 185 359 309 71 309 14 - 100 50
Заочная
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 54 39 9 39 1 - 10 15
21.04.02 Землеустройство и кадастры 20 72 55 13 55 2 - 5 17
35.04.04 Агрономия 15 36 32 8 32 2 - 5 4
35.04.05 Садоводство 15 28 25 8 25 2 - 5 3
35.04.06 Агроинженерия 25 55 36 8 36 2 - 15 19
Всего по форме 95 245 187 46 187 9 - 40 58
 
Всего 280 604 496 117 496 23 - 140 108