Дата формирования: 23.07.2024 г. 2024 Магистратура
Код Направление подготовки (специальности) Всего план приёма Всего подано заявлений По общему конкурсу Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 3 4 5 6 11 12 13 14
Очная
06.04.01 Биология 20 21 19 7 19 1 - 12 2
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 15 0 - 0 - 15 -
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 27 24 5 24 1 - 14 3
21.04.02 Землеустройство и кадастры 15 1 0 - 0 - 15 1
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 15 24 23 8 23 2 - 5 1
35.04.04 Агрономия 15 32 29 8 29 2 - 5 3
35.04.06 Агроинженерия 40 68 50 18 50 5 - 17 18
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 15 16 16 7 16 1 - 7 -
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 17 15 9 15 1 - 5 2
36.04.02 Зоотехния 15 15 13 9 13 1 - 5 2
Всего по форме 185 221 189 71 189 14 - 100 32
Заочная
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 30 21 9 21 1 - 10 9
21.04.02 Землеустройство и кадастры 20 36 24 13 24 2 - 5 12
35.04.04 Агрономия 15 12 10 8 10 2 - 5 2
35.04.05 Садоводство 15 11 10 8 10 2 - 5 1
35.04.06 Агроинженерия 25 33 20 8 20 2 - 15 13
Всего по форме 95 122 85 46 85 9 - 40 37
 
Всего 280 343 274 117 274 23 - 140 69