Дата формирования: 25.07.2024 г. 2024 Магистратура
Код Направление подготовки (специальности) Всего план приёма Всего подано заявлений По общему конкурсу Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 3 4 5 6 11 12 13 14
Очная
06.04.01 Биология 20 22 20 7 20 1 - 12 2
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 15 0 - 0 - 15 -
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 28 25 5 25 1 - 14 3
21.04.02 Землеустройство и кадастры 15 1 0 - 0 - 15 1
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 15 27 25 8 25 2 - 5 2
35.04.04 Агрономия 15 35 31 8 31 2 - 5 4
35.04.06 Агроинженерия 40 72 54 18 54 5 - 17 18
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 15 16 16 7 16 1 - 7 -
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 15 19 17 9 17 1 - 5 2
36.04.02 Зоотехния 15 17 15 9 15 1 - 5 2
Всего по форме 185 237 203 71 203 14 - 100 34
Заочная
20.04.02 Природообустройство и водопользование 20 33 23 9 23 1 - 10 10
21.04.02 Землеустройство и кадастры 20 41 27 13 27 2 - 5 14
35.04.04 Агрономия 15 15 13 8 13 2 - 5 2
35.04.05 Садоводство 15 13 12 8 12 2 - 5 1
35.04.06 Агроинженерия 25 36 22 8 22 2 - 15 14
Всего по форме 95 138 97 46 97 9 - 40 41
 
Всего 280 375 300 117 300 23 - 140 75